Busca 04 - Repuestos Para Camiones Man, Más De 1000 Artículos Autopartes Para Repuestos Man Tga, China 04 - Repuestos Para Camiones Man en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > 1. Piezas de camiones EUROPE > 04 - Repuestos para camiones Man > Man Truck Partes de King Pin Kit de reparación 81442056013

Man Truck Partes de King Pin Kit de reparación 81442056013

Información básica

Modelo:  81442056013

Descripción del producto

Número de modelo: 81442056013 Certificación: ISO9001 Marca: EASTIGER Origen: China Tipo: Número OEM del motor: 81442056013 Especificación: ISO / TS16949: 2002, SGS
Peso & lsqb; kg & rbrack: 4 & periodo; 96 kg
Diámetro exterior: 49 & período; 5 mm
Diámetro exterior 1: 50 mm
Longitud: 223 mm
Perno Ø 2: 50 mm
Lado de montaje: Eje delantero


Factory
Number
AUGER 54205
AUGER 52603
AUGER 4205
AUGER 2603
DT 3.96205
FEBI BILSTEIN 8521
LEMFORDER 11763
LEMFORDER 1176301
LEMFORDER 11763 03
Factory Number
LEMFORDER 570 231 003
LEMFORDER 1176303
MEYLE 12-34 205 6013
OCAP 927408
PE Automotive 031.104-00
PE Automotive 031.104-00A
SAMPA 20.518
SAMPA 020.518/1
Factory Number
SASIC T797003
SIDEM 44181 KIT
TEMPLIN 06.040.0992.108-626
TEMPLIN 06.040.0992.008
TEMPLIN 06.040.0992.1 S
TEMPLIN 06.040.0992.108-235
TEMPLIN 06.040.0992.108
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 05.31.002

OE Number


Make
Number
MAN 81.44205.6013

Model CC KW Cylinder Year
MAN
MAN  F 2000 19.273 F, FL, FLL 9973 198 5 1994-
MAN  F 2000 19.273 FA 9973 198 5 1994-
MAN  F 2000 19.273 FAK 9973 198 5 1994-
MAN  F 2000 19.273 FK 9973 198 5 1994-
MAN  F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 9973 198 5 1994-1995
MAN  F 2000 19.293 FAC 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 19.293 FAK 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 19.293 FAS 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 19.323 FAC 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 19.323 FAK 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 19.323 FAS 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 19.343 FAC 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 19.343 FAK 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 19.343 FAS 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 19.373 FAC 11967 272 6 1994-
MAN  F 2000 19.373 FAK, FA-KI 11967 272 6 1994-
MAN  F 2000 19.373 FAS 11967 272 6 1994-
MAN  F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 272 6 1994-
MAN  F 2000 19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI 11967 272 6 1994-
MAN  F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 272 6 1994-
MAN  F 2000 19.403 FAC 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 19.403 FAK, FA-KI 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 19.403 FAS 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 19.423 FAC 11967 309 6 1994-1995
MAN  F 2000 19.423 FAK, FA-KI 11967 309 6 1994-
MAN  F 2000 19.423 FAS 11967 309 6 1994-1995
MAN  F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 11967 309 6 1994-
MAN  F 2000 19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI 11967 309 6 1994-
MAN  F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 11967 309 6 1994-
MAN  F 2000 19.463 FAC 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 19.463 FAK, FA-KI 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 19.463 FAS 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 18273 441 10 1996-
MAN  F 2000 24.373 FNLLC 11967 272 6 1994-1995
MAN  F 2000 24.403 FNLLC 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 24.423 FNLLC 11967 309 6 1994-1995
MAN  F 2000 24.463 FNLLC 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC 9973 198 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK 9973 198 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS 9973 198 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 9973 198 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 9973 198 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 9973 213 5 1994-
MAN  F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 9973 235 5 1994-1995
MAN  F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 9973 250 5 1994-
MAN  F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 11967 272 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 11967 272 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 11967 272 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 11967 272 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 11967 272 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 11967 294 6 1994-
MAN  F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC 11967 309 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK 11967 309 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS 11967 309 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 11967 309 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 11967 309 6 1994-1995
MAN  F 2000 26.463 DFC, DFLC 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 26.463 DFK,26.463 DFLK 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 26.463 DFS,26.463 DFLS 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FVLC 12816 338 6 1994-
MAN  F 2000 26.463 FNLS,26.463 FVLS 12816 338 6 1994-
MAN  F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 11967 177 6 1988-1989
MAN  F 90 19.242 FK 11967 177 6 1988-1989
MAN  F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 11967 177 6 1988-1989
MAN  F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 9973 191 5 1988-1990
MAN  F 90 19.262 FA 9973 191 5 1989-1990
MAN  F 90 19.262 FAK 9973 191 5 1989-1990
MAN  F 90 19.262 FAS 9973 191 5 1989-1990
MAN  F 90 19.262 FK 9973 191 5 1988-1990
MAN  F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 9973 191 5 1988-1990
MAN  F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 9973 198 5 1990-1995
MAN  F 90 19.272 FA 9973 198 5 1990-1995
MAN  F 90 19.272 FAK 9973 198 5 1990-1995
MAN  F 90 19.272 FAS 9973 198 5 1990-1995
MAN  F 90 19.272 FK 9973 198 5 1990-1995
MAN  F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 9973 198 5 1990-1995
MAN  F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 11967 213 6 1986-1990
MAN  F 90 19.292 FA 11967 213 6 1988-1990
MAN  F 90 19.292 FAK 11967 213 6 1988-1990
MAN  F 90 19.292 FAS 11967 213 6 1988-1990
MAN  F 90 19.292 FK 11967 213 6 1986-1990
MAN  F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 11967 213 6 1986-1990
MAN  F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 9973 235 5 1990-1995
MAN  F 90 19.322 FA 9973 235 5 1990-1996
MAN  F 90 19.322 FAK 9973 235 5 1990-1996
MAN  F 90 19.322 FAS 9973 235 5 1990-1996
MAN  F 90 19.322 FK 9973 235 5 1990-1995
MAN  F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 9973 235 5 1990-1995
MAN  F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 11967 243 6 1986-1990
MAN  F 90 19.332 FA 11967 243 6 1988-1990
MAN  F 90 19.332 FAK 11967 243 6 1988-1990
MAN  F 90 19.332 FAS 11967 243 6 1988-1990
MAN  F 90 19.332 FK 11967 243 6 1986-1990
MAN  F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 11967 243 6 1986-1990
MAN  F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 9973 250 5 1994-1995
MAN  F 90 19.342 FA 9973 250 5 1994-1996
MAN  F 90 19.342 FAK 9973 250 5 1994-1996
MAN  F 90 19.342 FAS 9973 250 5 1994-1996
MAN  F 90 19.342 FK 9973 250 5 1994-1995
MAN  F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 9973 250 5 1994-1995
MAN  F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 11967 265 6 1986-1990
MAN  F 90 19.362 FA 11967 265 6 1988-1990
MAN  F 90 19.362 FAK 11967 265 6 1988-1990
MAN  F 90 19.362 FAS 11967 265 6 1988-1990
MAN  F 90 19.362 FK 11967 265 6 1986-1990
MAN  F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 11967 265 6 1986-1990
MAN  F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 272 6 1990-1995
MAN  F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 249 6 1990-1995
MAN  F 90 19.372 FA 11967 272 6 1990-1996
MAN  F 90 19.372 FAK 11967 272 6 1990-1996
MAN  F 90 19.372 FAS 11967 272 6 1990-1996
MAN  F 90 19.372 FK 11967 272 6 1990-1995
MAN  F 90 19.372 FK 11967 249 6 1990-1995
MAN  F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 272 6 1990-1995
MAN  F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 249 6 1990-1995
MAN  F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 11967 294 6 1994-1995
MAN  F 90 19.402 FA 11967 294 6 1994-1996
MAN  F 90 19.402 FAK 11967 294 6 1994-1996
MAN  F 90 19.402 FAS 11967 294 6 1994-1996
MAN  F 90 19.402 FK 11967 294 6 1994-1995
MAN  F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 11967 294 6 1994-1995
MAN  F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 11967 309 6 1990-1995
MAN  F 90 19.422 FA 11967 309 6 1990-1996
MAN  F 90 19.422 FAK 11967 309 6 1990-1996
MAN  F 90 19.422 FAS 11967 309 6 1990-1996
MAN  F 90 19.422 FK 11967 309 6 1990-1995
MAN  F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 11967 309 6 1990-1995
MAN  F 90 19.462 F,19.462 FL 18273 338 10 1987-1990
MAN  F 90 19.462 FK 18273 338 10 1987-1990
MAN  F 90 19.462 FS,19.462 FLS 18273 338 10 1987-1990
MAN  F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 18273 368 10 1990-1996
MAN  F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 18273 368 10 1990-1996
MAN  F 90 24.242 DF 11967 177 6 1988-1989

Grupos de Producto : 1. Piezas de camiones EUROPE > 04 - Repuestos para camiones Man